ZLATNA KRIGLA - BEOGRAD PERIFERIJA
POLUFINALE BEOGRAD PERIFERIJA
| Ime i prezime učesnika | Lokal | Sudija 1 | Sudija 2 | Sudija 3 | Tot. bodovi | Vreme |
| 1 | Mirko Bajić | Two beers | 98 | 88 | 96 | 282 | 1:23 |
| 2 | Dejan Vasiljević | Golden deer | 91 | 90 | 96 | 277 | 1:15 |
| 3 | Nikola Čejović | Aleksandra I | 93 | 92 | 89 | 274 | 1:47 |
| 4 | Boris Uremović | Kafe Sport | 87 | 97 | 87 | 271 | 1:42 |
| 5 | Dalibor Jović | Klub Eden | 98 | 87 | 86 | 271 | 1:31 |
| 6 | Aleksandar Jović | Two beers | 90 | 96 | 84 | 270 | 1:31 |
| 7 | Milan Vujić | Čađava furuna | 91 | 88 | 88 | 267 | 1:26 |
| 8 | Bojan Stevanović | Čađava furuna | 92 | 87 | 87 | 266 | 1:39 |
| 9 | Nenad Nikosavić | Old pub | 84 | 89 | 92 | 265 | 1:38 |
| 10 | Milica Tomašević | Slon plus | 90 | 98 | 75 | 263 | 1:24 |
| 11 | Ana Vasiljević | Golden deer | 91 | 92 | 80 | 263 | 1:37 |
| 12 | Andreja Vlajić | Trg | 89 | 86 | 87 | 262 | 1:53 |
| 13 | Dragan Anđelković | Golden deer | 85 | 81 | 95 | 261 | 1:37 |
| 14 | Mladen Milijanović | Fan club | 84 | 85 | 92 | 261 | 1:44 |
| 15 | Zoran Dosković | Šaš | 87 | 87 | 87 | 261 | 1:49 |
| 16 | Milan Milenković | Old pub | 86 | 90 | 83 | 259 | 1:57 |
| 17 | Aleksandar Kajdači | Two beers | 87 | 85 | 86 | 258 | 2:03 |
| 18 | Dragana Stamenković | Extreme | 81 | 86 | 91 | 258 | 1:48 |
| 19 | Predrag Filipović | Extreme | 91 | 83 | 83 | 257 | 1:41 |
| 20 | Jovana Gazibarić | Klub Eden | 87 | 82 | 86 | 255 | 1:17 |
| 21 | Nenad Stanisavljević | Šaš | 85 | 85 | 85 | 255 | 1:42 |
| 22 | Dragan Marinković | Old pub | 79 | 84 | 86 | 249 | 1:18 |
| 23 | Marko Glišić | Fan club | 82 | 79 | 88 | 249 | 1:26 |
| 24 | Branko Bursać | Two beers | 83 | 87 | 79 | 249 | 2:25 |
| 25 | Milan Đurić | Šaš | 82 | 85 | 82 | 249 | 1:46 |
| 26 | Velibor Lazarov | Bar code | 88 | 81 | 79 | 248 | 1:27 |
| 27 | Olja Čolak | Slon plus | 83 | 69 | 94 | 246 | 1:35 |
| 28 | Nataša Jovančević | Golden deer | 82 | 79 | 83 | 244 | 1:14 |
| 29 | Petar Samardžić | Šaš | 73 | 83 | 88 | 244 | 1:24 |
| 30 | Rudović Vjera | Princ | 89 | 66 | 85 | 240 | 1:44 |
| 31 | Milenko Mijanović | Bar code | 80 | 78 | 82 | 240 | 1:21 |
| 32 | Saša Nikosavić | Old pub | 82 | 74 | 79 | 235 | 1:24 |
| 33 | Srđan Grbić | Bar code | 75 | 72 | 81 | 228 | 1:22 |
| 34 | Dragan Roljić | Šaš | 76 | 81 | 71 | 228 | 1:33 |
| 35 | Uroš Mesarović | Pevac | 79 | 69 | 76 | 224 | 1:36 |
| 36 | Nenad Pešić | Old pub | 80 | 69 | 73 | 222 | 1:28 |
| 37 | Dragan Glišić | Trg | 76 | 60 | 67 | 203 | 1:38 |
| 38 | Radomir Rudović | Princ | 51 | 46 | 57 | 154 | 1:24 |
production and design by Motiva(c) Apatinska pivara 2008