Fudbaler Rada Marko Stanojević pobedio je u ovogodišnjem takmičenju za najjači šut u Super ligi Srbije, pošto je danas šutirao 137 kilometara na sat.
Stanojević je oborio i dosadašnji rekord od 136 kilometara na sat koji je pre dve godine postavio Igor Pavlović iz Jagodine.
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
Klub
|
| 1. | Marko Stanojević | 137 km/h | Rad |
| 2. | Radosav Petrović |
133 km/h | Partizan |
| 3/4. | Živko Živković | 131 km/h | Partizan |
| 3/4. | Dragan Ćeran | 131 km/h | Smederevo |
| 4/5. | Dejan Milovanović | 130 km/h | Crvena zvezda |
| 4/5. | Vojislav Bojatović | 130 km/h | Smederevo |
| 6-8. | Aleksandar Ćovin |
127 km/h | Hajduk |
| 6-8. | Marko Milić |
127 km/h | OFK Beograd |
| 6-8. | Vukašin Tomić | 127 km/h | Jagodina |
| 9. | Marko Šćepović | 126 km/h | Partizan |
| 10. | Aleksandar Ivanović | 123 km/h | Metalac |
| 11-13. | Nikola Maksimović |
121 km/h | Sloboda |
| 11-13. | Marko Momčilović |
121 km/h | Javor |
| 11-13. | Igor Aničić |
121 km/h | Čukarički |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Nikola Maksimović | 121km/h |
| 2. | Igor Stanisavljević | 118km/h |
| 3. | Aleksandar Pejović | 117km/h |
| 4. | Milorad Nikolić | 114km/h |
| 5. | Gjorgij Tanušević | 114km/h |
| 6. | Radoš Bulatović | 113km/h |
| 7. | Savo Kovačević | 111km/h |
| 8. | Galvao Tiago | 111km/h |
| 9. | Marko Pavićević | 111km/h |
| 10. | Jovica Vasilić | 111km/h |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Aleksandar Ćovin | 127km/h |
| 2. | Nikola Komazec | 126km/h |
| 3. | Nemanja Bošković | 123km/h |
| 4. | Branko Pauljević | 123km/h |
| 5. | Miloš Mišić | 123km/h |
| 6. | Petar Mudreša | 121km/h |
| 7. | Dragan Stević | 121km/h |
| 8. | Mihajlo Dobrašinović | 118km/h |
| 9. | Miloš Kovačević | 114km/h |
| 10. | Vuk Đurić | 114km/h |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Marko Momčilović | 121km/h |
| 2. | Branko Ostojić | 118km/h |
| 3. | Sead Hadžibulić | 118km/h |
| 4. | Goran Dragović | 117km/h |
| 5. | Silva Eliomar | 113km/h |
| 6. | Marko Milovanović | 113km/h |
| 7. | Nemanja Šuknić | 108km/h |
| 8. | Filip Stanisavljević | 107km/h |
| 9. | Igor Stojanović | 105km/h |
| 10. | Goran Luković | 105km/h |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
Klub
|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
Klub
|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Dejan Milovanović | 130km/h |
| 2. | Vladan Binić | 120km/h |
| 3. | Boban Bajković | 114km/h |
| 4. | Uros Ćosić | 114km/h |
| 5. | Aleksandar Jevtić | 111km/h |
| 6. | Darko Lazović | 108km/h |
| 7. | Nikola Mikić | 108km/h |
| 8. | Milan Jeremić | 105km/h |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Vukašin Tomić | 127 km/h |
| 2. | Milutin Ivanović | 124 km/h |
| 3. | Budimir Janošević | 124 km/h |
| 4. | Predrag Đorđević | 121 km/h |
| 5. | Ivan Dragićević | 121 km/h |
| 6. | Josip Projić | 118 km/h |
| 7. | Saša Nikodijović | 118 km/h |
| 8. | Bojan Beljić | 118 km/h |
| 9. | Vladimir Đilas | 114 km/h |
| 10. | Viktor Agbo | 111 km/h |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Marko Milić | 127km/h |
| 2. | Stevan Marković | 126km/h |
| 3. | Miloš Filipović | 124km/h |
| 4. | Bojan Aleksić | 120km/h |
| 5. | Igor Jelić | 120km/h |
| 6. | Takač Tamaš | 120km/h |
| 7. | Aleksandar Đorić | 114km/h |
| 8. | Goran Brkić | 114km/h |
| 9. | Filip Pjević | 114km/h |
| 10. | Saša Marković | 113km/h |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
Klub
|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 6. | |||
| 6. |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Igor Aničić | 121km/h |
| 2. | Nikola Krčmarević | 118km/h |
| 3. | Vlada Stanojević | 117km/h |
| 4. | Daniel Morariu | 114km/h |
| 5. | Miroslav Petronijević | 113km/h |
| 6. | Saša Krajnović | 113km/h |
| 7. | Bojan Brajković | 110km/h |
| 8. | Božidar Petrović | 108km/h |
| 9. | Igor Nedeljković | 107km/h |
| 10. | Saša Janaćković | 105km/h |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
Klub
|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 9. |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Radosav Petrović | 133km/h |
| 2. | Živko Živković | 131km/h |
| 3. | Marko Šćepović | 126km/h |
|
Mesto
|
Igrač
|
Rezultat
|
| 1. | Aleksandar Ivanović | 123km/h |
| 2. | Bojan Gojak | 121km/h |
| 3. | Nikola Lučić | 120km/h |
| 4. | NIkola Ćirković | 118km/h |
| 5. | Srđan Simović | 114km/h |
| 6. | Filip Kljajić | 113km/h |
| 7. | Petar Pavlović | 113km/h |
| 8. | Nenad Adamović | 111km/h |
| 9. | Predrag Pavlović | 111km/h |
| 10. | Vladimir Otašević | 110km/h |
Zajednica fudbalskih klubova Jelen Super lige Srbije i Apatinska pivara otvorile su, sada već tradicionalno takmičenje „Jelen Super šut“, merenjem najjačeg šuta prvotimaca FK „Rad“ među kojima je najbolji rezultat od 126 km/h postigao Marko Stanojević, vlasnik rekorda Jelen Super Šuta (137 km/h).
BEOGRAD, 26. maja 2011. - Fudbaler Rada Marko Stanojević pobedio je u ovogodišnjem takmičenju za najjači šut u Super ligi Srbije, pošto je danas šutirao 137 kilometara na sat.
U okviru takmičenja „Najjači šut Jelen Super lige Srbije", napadač fudbalskog kluba Vojvodina Aleksandar Katai i bek FK Spartak Zlatibor voda Vidak Bratić, postigli su identičnu jačinu šuta od 127km/h. U oštroj konkurenciji u fudbalskom klubu Vojvodina, Katai-u su parirali i odbrambeni igrači Vojvodine Vladan Pavlović, sa šutom jačine od 126km/h, dok je Slobodan Novaković šutirao jačinom od 124km/h.
U pretposlednjem krugu merenja za „Najjači šut Jelen Super lige Srbije", napadač fudbalskog kluba Inđija Đorđe Antonić postigao je šut jačine od 130km/h. Ovim šutem izjednačio se sa rezultatima Dejana Milovanovića veznog igrača FK Crvena Zvezda i Vojislava Bojatovića, napadača fudbalskog kluba Smederevo i sada su na zajedničkom trećem mestu liste najjačih u Jelen Super šutu.
U okviru takmičenja „Najjači šut Jelen Super lige Srbije", vezni igrač fudbalskog kluba Smederevo Dragan Ćeran postigao je jačinu šuta od 131km/h, i sada deli drugu poziciju u ukupnom dosadašnjem plasmanu sa Živkom Živkovićem iz FK Partizan.