TABELE I REZULTATI

REZULTATI POSLEDNJEG KOLA

Datum Par Rezultat
2010-03-10 Bordo : Okser 1 : 2

TABELA

Mesto Tim Meč Pob Ner Por DG PG Razlika Poeni
1 Bordo 26 16 4 6 43 22 21 52
2 Monpelje 27 16 4 7 37 28 9 52
3 Okser 27 15 6 6 27 22 5 51
4 Olimpik Lion 27 14 8 5 45 28 17 50
5 Olimpik iz Marseja 26 14 7 5 47 28 19 49
6 Lil 27 14 6 7 50 28 22 48
7 Monako 27 13 3 11 32 33 -1 42
8 Valensijan 27 12 5 10 39 37 2 41
9 Loren 27 11 7 9 39 29 10 40
10 Ren 27 11 7 9 36 27 9 40
11 Tuluz 27 10 7 10 27 21 6 37
12 Nansi 27 10 5 12 32 39 -7 35
13 Sošo 26 10 5 11 22 31 -9 35
14 PSŽ 27 9 7 11 35 31 4 34
15 Lens 27 9 7 11 26 31 -5 34
16 Sent Etjen 27 7 6 14 19 33 -14 27
17 Nica 27 7 5 15 27 45 -18 26
18 Le Man 26 5 6 15 24 40 -16 21
19 Bulonj 27 3 8 16 17 46 -29 17
20 Grenobl 27 3 5 19 20 45 -25 14
production and design by Motiva(c) Apatinska pivara 2008