TABELE I REZULTATI

REZULTATI POSLEDNJEG KOLA

Datum Par Rezultat
2008-12-13 Bajer Leverkuzen : Energi Kotbus 1 : 1
2008-12-13 Bohum : Keln 1 : 2
2008-12-13 Hamburger : Aintraht 1 : 0
2008-12-13 Hanover 96 : Arminia Bielefeld 1 : 1
2008-12-13 Herta : Karlsrue 4 : 0
2008-12-13 VFB Štutgart : Bajern Minhen 2 : 2
2008-12-13 Verder Bremen : Volfsburg 2 : 1
2008-12-14 TSG Hofenhajm : Šalke 04 1 : 1

TABELA

Mesto Tim Meč Pob Ner Por DG PG Razlika Poeni
1 TSG Hofenhajm 17 11 2 4 42 23 19 35
2 Bajern Minhen 17 10 5 2 39 24 15 35
3 Herta 17 10 3 4 27 20 7 33
4 Hamburger 17 10 3 4 26 24 2 33
5 Bajer Leverkuzen 17 10 2 5 36 21 15 32
6 Borusija Dortmund 17 7 8 2 27 19 8 29
7 Šalke 04 17 7 6 4 24 16 8 27
8 Verder Bremen 17 7 5 5 39 28 11 26
9 Volfsburg 17 7 5 5 35 25 10 26
10 VFB Štutgart 17 7 4 6 26 23 3 25
11 Keln 17 7 1 9 19 25 -6 22
12 Aintraht 17 5 4 8 23 29 -6 19
13 Hanover 96 17 4 5 8 20 32 -12 17
14 Arminia Bielefeld 17 2 8 7 15 27 -12 14
15 Karlsrue 17 4 1 12 15 32 -17 13
16 Energi Kotbus 17 3 4 10 12 29 -17 13
17 Bohum 17 1 8 8 19 30 -11 11
18 Borusija Menhengladbah 17 3 2 12 18 35 -17 11
production and design by Motiva(c) Apatinska pivara 2008